Auteur | Tommy Wieringa |
Uitgever | De Bezige Bij |
Jaar | 2009 |
ISBN-10 | |
ISBN-13 | 9789023429975 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | LUDWIG JOSEPH | Geen link beschikbaar |
2 | MARTHE UNGER | Geen link beschikbaar |
3 | LUDWIG SCHULTZ | Geen link beschikbaar |
4 | WARREN FELDMAN | Geen link beschikbaar |
5 | BODO SCHULTZ | Geen link beschikbaar |
6 | VAN CATHERINE | Geen link beschikbaar |
7 | GÉRARD | Link |
8 | JEZUS VAN NAZARETH | Link |
9 | SARAH MARTIN | Geen link beschikbaar |
10 | LUDWIG UNGER | Geen link beschikbaar |
11 | MOZART | Link |
12 | EDITH | Link |
13 | EVE LESAGE | Geen link beschikbaar |
14 | ABGRUND | Geen link beschikbaar |
15 | JOANNA | Link |
16 | ROLLO LIBAN | Geen link beschikbaar |
17 | KNUT | Link |
18 | BOURTANGE | Link |
19 | CAESARION FILOMETOR | Geen link beschikbaar |
20 | SELWYN LOYD | Geen link beschikbaar |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.