Auteur | Cri Stellweg |
Uitgever | Cossee |
Jaar | 2003 |
ISBN-10 | 9059360184 |
ISBN-13 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | GOD NIET | Geen link beschikbaar |
2 | CRI STELLWEG | Link |
3 | MARIA | Link |
4 | WILLEM GROOTVORST | Geen link beschikbaar |
5 | PIETER DE VRIES | Link |
6 | HENDRIK HUITSEN | Geen link beschikbaar |
7 | DE MAYA | Geen link beschikbaar |
8 | PALENQUE | Link |
9 | MAO | Link |
10 | CHRISTUS | Link |
11 | CHICKLET | Geen link beschikbaar |
12 | VAN TOKIO | Geen link beschikbaar |
13 | MANITOBA | Link |
14 | THOMPSON RIVER | Geen link beschikbaar |
15 | ELLIS ISLAND | Link |
16 | JOZEF WOJCIECHOWSKY | Geen link beschikbaar |
17 | ANNY MOORE | Geen link beschikbaar |
18 | BORIS WOJCIECHOWSKY | Geen link beschikbaar |
19 | REGINA TOT WINNIPEG | Geen link beschikbaar |
20 | HENDERSON | Link |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.