Auteur | Rudy Kousbroek |
Uitgever | Meulenhoff |
Jaar | 1990 |
ISBN-10 | 9029028025 |
ISBN-13 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | GOD | Link |
2 | NORBERT 93 WITTGENSTEIN | Geen link beschikbaar |
3 | EINSTEIN | Link |
4 | ANDREAS BURNIER | Link |
5 | MUHAMMAD ALI PASHA 13 MULISCH | Geen link beschikbaar |
6 | ALAN TURING | Link |
7 | W. F. HERMANS | Link |
8 | HARRY MULISCH | Link |
9 | BOHR VAN POPPER | Geen link beschikbaar |
10 | HENRI BERGSON | Link |
11 | HEIDEGGER | Link |
12 | MAARTEN 'T HART | Link |
13 | LA METTRIE | Geen link beschikbaar |
14 | LUIS 65 BURNIER | Geen link beschikbaar |
15 | STEPHANIE DE VOOGD | Geen link beschikbaar |
16 | JOHN ALLAN PAULOS | Geen link beschikbaar |
17 | JULIEN BENDA | Link |
18 | LUDWIG WITTGENSTEIN | Link |
19 | JEAN-PAUL SARTRE | Link |
20 | KAREI VAN HET REVE | Geen link beschikbaar |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.