Auteur | Tomas Ross |
Uitgever | De Bezige Bij |
Jaar | 2005 |
ISBN-10 | 9023417593 |
ISBN-13 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | ANKE LUYTEN | Geen link beschikbaar |
2 | PIM FORTUYN | Link |
3 | PETER VERWEY | Geen link beschikbaar |
4 | JEZUS ERDOGAN | Geen link beschikbaar |
5 | JIM DE BOOY | Link |
6 | THERA DE RIJK | Geen link beschikbaar |
7 | MARCEL VAN DAM | Link |
8 | FREDDY | Link |
9 | AD MELKERT | Link |
10 | PETER HEEMSKERK | Geen link beschikbaar |
11 | E. DEMIR | Geen link beschikbaar |
12 | GOD DER WRAKE | Geen link beschikbaar |
13 | TRUDE VAN DONGEN | Geen link beschikbaar |
14 | VOLKERT JANSEN | Geen link beschikbaar |
15 | HARRY MENS | Link |
16 | HANS DIJKSTAL | Link |
17 | HANS WIEGEL | Link |
18 | FABY | Geen link beschikbaar |
19 | WIM KOK | Link |
20 | JAN NAGEL | Link |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.