Dit boek heeft geen mooie paragraaf indeling, waardoor het kan zijn dat het netwerk van mindere kwaliteit is.
Auteur | Carel Peeters |
Uitgever | De Harmonie |
Jaar | 1991 |
ISBN-10 | 9061694051 |
ISBN-13 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | NIETZSCHE | Link |
2 | GOD | Link |
3 | W.F. HERMANS | Link |
4 | JEZUS CHRISTUS | Link |
5 | GERRIT KOMRIJ | Link |
6 | THOMAS MANN | Link |
7 | HUGO CLAUS | Link |
8 | FRANS KELLENDONK | Link |
9 | DAVID HUME | Link |
10 | SAMUEL JOHNSON | Link |
11 | HARRY MULISCH | Link |
12 | PETER SLOTERDIJK | Link |
13 | SAUL BELLOW | Link |
14 | EVA | Link |
15 | ADAM SMITH | Link |
16 | WILLEM FREDERIK HERMANS | Link |
17 | LE NEVEU DE RAMEAU | Geen link beschikbaar |
18 | T HART | Geen link beschikbaar |
19 | LEON DE WINTER | Link |
20 | BERKELEY | Link |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.