Auteur | Alex van Galen |
Uitgever | Prometheus |
Jaar | 2007 |
ISBN-10 | |
ISBN-13 | 9789044609738 |
# | Naam | Wikipedia Pagina |
---|---|---|
1 | EVA HUYDENKOOPER | Geen link beschikbaar |
2 | EGINARD MICHEL | Geen link beschikbaar |
3 | CHARTREUIL | Geen link beschikbaar |
4 | XAVIER TER LINDEN | Geen link beschikbaar |
5 | DANIËL | Link |
6 | HIMMLER KLAUS MEERSTADT | Geen link beschikbaar |
7 | GOD | Link |
8 | JEZUS CHRISTUS | Link |
9 | BEREND DANIËL | Geen link beschikbaar |
10 | BEREND JONGEJANS | Geen link beschikbaar |
11 | HJALMAR | Link |
12 | MACHTELD | Link |
13 | ADOLF HITIER | Geen link beschikbaar |
14 | JEAN-CLEMENT | Geen link beschikbaar |
15 | KAREI DE GROTE PRIJS | Geen link beschikbaar |
16 | RICHARD WAGNER | Link |
17 | PARSIFAL VAN WAGNER | Geen link beschikbaar |
18 | J. GOLDSCHMIDT | Geen link beschikbaar |
19 | HEINRICH HIMMLER | Link |
20 | JEAN | Link |
De bundle graph toont clusters van karakters en de relaties tussen deze clusters.
Deze matrix laat zien hoe vaak karakters bij elkaar in één paragraaf te vinden zijn.